The "Dark" Path (Most Wanted) #4 -Track Jacket
The "Dark" Path (Most Wanted) #4 -Track Jacket
Regular price
$200.00
Regular price
Sale price
$200.00
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
When the Sun Set on the Roads, Hills, or Mountain Top... Walk the Dark Path, its the same at night.
• 95% polyester, 5% spandex
• Fabric weight: 9.08 oz./yd.² (308 g/m²)
• Soft cotton-feel fabric face
• Brushed fleece fabric inside
• Relaxed unisex fit
• Premium-quality zippers
View full details
• 95% polyester, 5% spandex
• Fabric weight: 9.08 oz./yd.² (308 g/m²)
• Soft cotton-feel fabric face
• Brushed fleece fabric inside
• Relaxed unisex fit
• Premium-quality zippers
Size guide
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 34 ⅝ | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |
4XL | 55 ⅛ | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
5XL | 58 ¼ | 52 | 59 |
6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |
CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | |
2XS | 88 | 72 | 90 |
XS | 92 | 76 | 94 |
S | 96 | 80 | 98 |
M | 100 | 84 | 102 |
L | 108 | 92 | 110 |
XL | 116 | 100 | 118 |
2XL | 124 | 108 | 126 |
3XL | 132 | 116 | 134 |
4XL | 140 | 124 | 142 |
5XL | 148 | 132 | 150 |
6XL | 156 | 140 | 158 |



